|
||||||||||
| Modèle | Type | Année |
|
|
Note | TUV | Réf. N° | Prix TTC | ||
| AUDI | Type | Année | VA | HA | Note | TUV | Réf. N° | Prix TTC | ||
| A3 1,4L | 8L | 08.96-> | 30-70 | ca.55 | A,B | TUV | 200 210 010 | 710,00 € | ||
| A3 1,6L | 8L | 08.96-> | 30-70 | ca.55 | A,C | TUV | 200 210 010 | 710,00 € | ||
| A3 1,8L | 8L | 08.96-> | 30-70 | ca.55 | A,C | TUV | 200 210 010 | 710,00 € | ||
| A3 1,9L TDI | 8L | 08.96-> | 30-70 | ca.55 | A,C | TUV | 200 210 010 | 710,00 € | ||
| A3 1,8L TURBO ->12/98 | 8L | ->12/98 | 30-70 | ca.55 | A,C | TUV | 200 210 010 | 710,00 € | ||
| A3 1,8L TURBO 01/99-> | 8L | 01.99-> | 30-70 | ca.55 | A,C | TUV | 200 210 010 | 710,00 € | ||
| BMW | Type | Année | VA | HA | Note | TUV | Réf. N° | Prix TTC | ||
| Serie 3 sauf / without / außer M3 | E36 | 06.92-> | 40-80 | 30 | A,B | 200 220 010 | 700,00 € | |||
| Serie 3 sauf / without / außer M3 | E36 | 06.92-> | 40-80 | 50 | A,B | 200 220 015 | 700,00 € | |||
| CITROEN | Type | Année | VA | HA | Note | TUV | Réf. N° | Prix TTC | ||
| XSARA toutes / all / alle | 97-> | 45-75 | BARRE | E | 200 250 020 | 630,00 € | ||||
| OPEL | Type | Année | VA | HA | Note | TUV | Réf. N° | Prix TTC | ||
| Corsa A toutes / all / alle | A/CC | 08.83-02.93 | 35-70 | 50 | A,B | 200 230 010 | 660,00 € | |||
| Corsa B toutes / all / alle | B | 03.93-> | 35-70 | 50 | A,B | 200 230 010 | 660,00 € | |||
| Tigra | S93 | 09.94-> | 35-70 | 50 | A,B | 200 230 010 | 660,00 € | |||
| PEUGEOT | Type | Année | VA | HA | Note | TUV | Réf. N° | Prix TTC | ||
| 205 | 20C/20D | 83-> | 35-65 | REGLAGE | E | 200 250 010 | 630,00 € | |||
| 306 | 7A | 93-> | 45-75 | BARRE | E | 200 250 020 | 630,00 € | |||
| 309 | 3C | 85-> | 35-65 | TORSION | E | 200 250 010 | 630,00 € | |||
| RENAULT | Type | Année | VA | HA | Note | TUV | Réf. N° | Prix TTC | ||
| Clio 16V Williams | B/C57 | 90-> | 40-75 | BARRE | E | 200 260 040 | 630,00 € | |||
| SEAT | Type | Année | VA | HA | Note | TUV | Réf. N° | Prix TTC | ||
| Arosa | 6H | 35-75 | 50 | A | A | 200 280 080 | 700,00 € | |||
| Ibiza 1.0-1.4-1.6-2.0Gti/Gti16V-1.9D/1 | 6K | 04.93-> | 40-80 | 40-80 | 200 270 020 | 910,00 € | ||||
| Cordoba 1.3-2.0/Gti +Diesel | 6K/C | 08.93-> | 40-80 | 40-80 | 200 270 020 | 910,00 € | ||||
| Leon | 1M | 30-65 | 50 | A,C | TUV | 200 210 010 | 710,00 € | |||
| Toledo | 1M | 30-65 | 50 | A,C | TUV | 200 210 010 | 710,00 € | |||
| SKODA | Type | Année | VA | HA | Note | TUV | Réf. N° | Prix TTC | ||
| Octavia | 1U | 10.97-> | 30-65 | 50 | TUV | 200 210 010 | 710,00 € | |||
| VOLKSWAGEN | Type | Année | VA | HA | Note | TUV | Réf. N° | Prix TTC | ||
| Golf II 1.1-1.8-16V-G60-Gti-Diesel | 19E | 08.83-11.91 | 45-80 | 45-80 | 200 280 040 | 930,00 € | ||||
| Golf III / Vento sauf / without / außer Tdi,16V, VR6 | 1HXO | 11.91-> | 45-80 | 45-80 | B | 200 280 050 | 930,00 € | |||
| Golf III / Vento Tdi,16V, VR6 | 1HXO | 11.91-> | 45-80 | 45-80 | B | 200 280 060 | 930,00 € | |||
| Golf IV 1,6L | 1J | 10.97-> | 30-65 | 50 | A,C | TUV | 200 210 010 | 710,00 € | ||
| Golf IV 1,8L | 1J | 10.97-> | 30-65 | 50 | A,C | TUV | 200 210 010 | 710,00 € | ||
| Golf IV 1,9L TDI | 1J | 10.97-> | 30-65 | 50 | A,C | TUV | 200 210 010 | 710,00 € | ||
| Golf IV V5 | 1J | 10.97-> | 30-65 | 50 | A,C | TUV | 200 210 010 | 710,00 € | ||
| Golf IV 1,8L TURBO | 1J | 10.97-> | 30-65 | 50 | A,C | TUV | 200 210 010 | 710,00 € | ||
| Lupo | 6X | 99-> | 35-70 | 50 | A | 200 280 080 | 700,00 € | |||
| Polo IV | 6N | 40-80 | 40-80 | 200 280 100 | 900,00 € | |||||
| New Beetle 2,0L / 1,9L TDI | PC/VT | 99-> | 30-65 | 50 | A,C | TUV | 200 210 010 | 710,00 € | ||
| A = Amortisseur avant
REGLABLE en hauteur. Amortisseur arrière NON REGLABLE en hauteur. B = Avec les jantes d'origine, utilisation possible d'élargisseur de voie pour l'avant et l'arrière. C = Arbres de roue avant doit être remplacé par un arbre de diamètre plus petit ( non livré ) si abaissement suppérieur à 60mm. D = Amortisseur avant REGLABLE en hauteur. Pour l'arrière, régler la barre de torsion (Amortisseur AR non livré). E = Amortisseur avant REGLABLE en hauteur. Pour l'arrière, régler la barre de torsion (Amortisseur AR livré). |
||||||||||