Smart
Puissance d'origine en ch   Gain de puissance en ch  
Gain en couple en NM  
REF.FGA Connecteur   PRIX TTC  
Moteur Diesel            
CITY COUPE PURE CDI 41 15 25 CR20-410 X 515,00 €
FORFOUR 1,5 CDI 50KW 68 17 35 CR20-499 X 515,00 €
FORFOUR 1,5 CDI 70KW 95 25 45 CR20-498 X 515,00 €
Smart
Puissance d'origine en ch   Gain de puissance en ch  
Gain en couple en NM  
REF.FGA Connecteur   PRIX TTC  
Moteur Essence            
SMART  <2002 45 15 22,5 SMFT45   530,00 €
SMART  < 2002 55 15 22,5 SMFT55   530,00 €
ROADSTER 60KW 80 20 30 SMRD80   530,00 €
ROADSTER 74KW 101 25 30 SMRD101   530,00 €
FORFOUR 1,1 L 75 10 15 SMFF75   315,00 €
FORFOUR 1,3 L  95 13 19,5 SMFF101   315,00 €
FORFOUR 1,5 L  109 15 22,5 SMFF109   315,00 €
Subaru
Puissance d'origine en ch   Gain de puissance en ch  
Gain en couple en NM  
REF.FGA Connecteur   PRIX TTC  
Moteur Essence            
LEGACY 1.6 90 12 18 SUBLE90   315,00 €
LEGACY 2.0 115 15 23 SUBLE115   315,00 €
LEGACY 2.0 TURBO 200 35 70 SUBLE200   530,00 €
IMPREZA 1.6 95 12 18 SUBIM95   315,00 €
IMPREZA 2.0 125 15 23 SUBIM125   315,00 €
IMPREZA 2.0 TURBO 211 40 80 SUBIM211T   530,00 €
IMPREZA 2.0 TURBO '99 217 45 90 SUBIM217T   530,00 €
IMPREZA 2.0 WRX 218 40 80 SUBIM218   530,00 €
IMPREZA 2.0 WRX 2003 225 45 90 SUBIM225   530,00 €
IMPREZA 2,0 STI 268 37 65 SUBIMSTI   530,00 €
Suzuki
Puissance d'origine en ch   Gain de puissance en ch  
Gain en couple en NM  
REF.FGA Connecteur   PRIX TTC  
Moteur Diesel            
GRAND VITARA  2,0 HDI 109 28 56 CR06-103 X 515,00 €
JIMNY 1,5 DDIS 65 20 40 CR30D-700 X 515,00 €
JIMNY 1,5 DDIS 86 17 40 CR10-129 X 515,00 €
LIANA 1,4 DDIS 90 22 35 CR30D-701 X 515,00 €
NEW IGNIS 1,3 DDIS 69 20 40 CR10-127 X 515,00 €
SWIFT 1,3 DDIS 70 20 40 CR10-128 X 515,00 €
VITARA 2,0 HDI SIEMEN 87 17 35 CR30S-821 X 515,00 €
WAGON-R 1,3 DDIS 69 20 40 CR10-127 X 515,00 €
XL7 2,0 TD 109 28 45   X 515,00 €
Suzuki
Puissance d'origine en ch   Gain de puissance en ch  
Gain en couple en NM  
REF.FGA Connecteur   PRIX TTC  
Moteur Essence            
SWIFT 1.3 GTI 101 14 21,00 SUSW101   315,00 €
SWIFT 1,6 GTI 16V 93 14 21,00 SUSW93   315,00 €
SWIFT 1.0  54 10 15,00 SUSW54   315,00 €
ALTO 1.0 54 14 21,00 SUAL54   315,00 €
Toyota
Puissance d'origine en ch   Gain de puissance en ch  
Gain en couple en NM  
REF.FGA Connecteur   PRIX TTC  
Moteur Diesel            
AVENSIS D4D 110 28 56 CR60-901 X 515,00 €
AVENSIS D4D   150 27 40   X 515,00 €
AVENSIS D4D   177 27 40   X 515,00 €
AVENSIS D4D  EURO4 116 22 40 CR90-904 X 515,00 €
AYGO 1,4D 54 25 32 CR10-102 X 515,00 €
Corolla 1,4 D4D 90 24 48 CR10-101 X 515,00 €
Corolla 2,0 D4D 90 20 40 CR60-900 X 515,00 €
Corolla 2,0 D4D 116 24 48 CR60-903 X 515,00 €
Corolla 2,0 D4D EURO4 116 24 48 CR90-905 X 515,00 €
COROLLA VERSO 2,2 D4D 136 26 34   X 515,00 €
COROLLA VERSO 2,2 D-CAT 177 26 34   X 515,00 €
LAND CRUI 120  EURO4 163 28 50 CR80-900 X 515,00 €
LAND CRUISER 100(HDJ) 204 35 70 VP-KDJ100   515,00 €
LAND CRUISER 120 D4D 163 28 50 CR70-908 X 515,00 €
LAND CRUISER 90 D4D 163 28 50 CR70-907 X 515,00 €
PREVIA 2,0 D4D 116 25 45 CR70-901 X 515,00 €
RAV4 2.0  D4D 116 25 56 CR60-903 X 515,00 €
RAV4 2.0  D4D  EURO4 116 25 56 CR90-906 X 515,00 €
YARIS 1L4 D4D 75 20 40 CR10-100 X 515,00 €
Toyota
Puissance d'origine en ch   Gain de puissance en ch  
Gain en couple en NM  
REF.FGA Connecteur   PRIX TTC  
Moteur Essence            
CARINA 1.6 16 V 106 13 19,50 TOCA106   315,00 €
CARINA 2.0 16 V 133 14 21,00 TOCA133   315,00 €
CELICA 2.0 T 4 X 4 242 30 60,00 TOCE242   530,00 €
CELICA 2.0 T Carlos Sainz 204 30 60,00 TOCE204   530,00 €
CELICA 2.0 TURBO 16 V 188 30 60,00 TOCE188   530,00 €
COROLLA 1.3 86 14 21,00 TOCO86   315,00 €
COROLLA 1.4 VVT I 97 14 21,00 TOCO97   315,00 €
COROLLA 1.6 110 14 21,00 TOCO110   315,00 €
COROLLA 1.6 VVT I 110 14 21,00 TOCO110/2   315,00 €
COROLLA 1.8 VVT I 192 14 21,00 TOCO192   315,00 €
MR 1,8L VVTI 140 15 22,50 TOMR140   315,00 €
MR2  2.0 16 V 156 15 22,50 TOMR156   315,00 €
MR2  2.0 TURBO 16 V 204 30 60,00 TOMR204T   530,00 €
PREVIA 2.4 156 15 22,50 TOPR156   315,00 €
RAV4 1,8L VVTI 125 14 21,00 TORA125   315,00 €
RAV4 2.0 128 14 21,00 TORA128   315,00 €
RAV4 2.0 VVTI 150 150 16 24,00 TORA150   315,00 €
YARIS 1.0  68 10 15,00 TOYA68   315,00 €
YARIS 1.0 VVT I 65 10 20,00 TOYA65   315,00 €
YARIS 1.3 VVT I 87 13 19,50 TOYA87   315,00 €
YARIS 1.5 VVT I  105 14 22,50 TOYA105   315,00 €
YARIS 1L3 86 12 18,00 TOYA86   315,00 €
Volkswagen
Puissance d'origine en ch   Gain de puissance en ch  
Gain en couple en NM  
REF.FGA Connecteur   PRIX TTC  
Moteur Diesel            
BORA 1,9L SDI 68 20 40 SDI10 X 375,00 €
Bora TDI 90 90 27 54 TDI10-3000 X 375,00 €
Bora TDI 110 110 25 50 TDI10-3001 X 375,00 €
Bora TDI 100 100 25 50 IP20-2200 X 420,00 €
Bora TDI 115 115 25 45 IP20-2100 X 515,00 €
Bora TDI 130 130 25 50 IP20-2303 X 515,00 €
Polo 1L9 SDI 64 20 40 SDI10 X 420,00 €
Polo 1L4 TDI 75 25 45 IP10-2001 X 515,00 €
Polo 1L4 TDI 80 25 45 IP10-2001 X 515,00 €
POLO 1.9 TDI 130 25 45 IP20-2201 X 515,00 €
POLO 1.9 TDI 100 25 45 IP20-2201 X 515,00 €
POLO 1,9 TDI 105 25 45   X 515,00 €
Lupo 1L9 SDI 60 20 35 SDI10 X 375,00 €
Lupo TDI 75 25 45 IP10-2001 X 515,00 €
Golf 3 TDI 90 27 54 TDI8-4004 X 375,00 €
Golf 3 TDI 110 25 44 TDI8-4005 X 375,00 €
Golf  4 1L9 SDI 68 25 45 SDI-10 X 375,00 €
Golf 4 TDI 90 27 54 TDI8-4006 X 375,00 €
Golf 4 TDI 110 25 50 TDI8-4007 X 375,00 €
Golf 4 TDI 115 25 45 IP20-2101 X 515,00 €
JETTA TDI 1,9 TDI 105 25 45 IP20-2302 X 515,00 €
JETTA TDI 2,0 TDI 140 25 45 IP30-2403 X 515,00 €
GOLF  4 TDI 100 25 45 IP20-2304 X 515,00 €
Golf 4 TDI 130 25 45 IP20-2303 X 515,00 €
GOLF 2,0L TDI 140 30 40 IP30-2402 X 515,00 €
Golf 4 TDI 150 25 45 IP20-2311 X 515,00 €
Golf 5 TDI 90 25 45 IP20-2302 X 515,00 €
Golf 5 TDI 105 25 45 IP20-2302 X 515,00 €
Golf 5 TDI 140 30 50 IP30-2401 X 515,00 €
Golf 5 TDI 136 30 50 IP30-2401 X 515,00 €
New Beetle TDI 90 27 54 TDI8-4008 X 375,00 €
New Beetle TDI 105 25 50 IP20-2102 X 515,00 €
Passat 1L9 TDI 90 27 54 TDI8-4009 X 375,00 €
Passat 1L9 TDI 110 25 50 TDI8-4010 X 375,00 €
PASSAT TDI 105 25 50 IP20-2102 X 515,00 €
PASSAT 1.9 TDI 100 25 45 IP20-2305 X 515,00 €
Passat 2L5 V6 150 30 50 VP-5002   515,00 €
Passat 1L9 TDI  115 25 45 IP20-2102 X 515,00 €
PASSAT 1.9 TDI 130 25 45 IP20-2306 X 515,00 €
Passat 2L5 TDI 155 25 45 VP-5101   515,00 €
Passat 2L5 V6TDI 163 25 45 VP-5102   515,00 €
PASSAT 2.5 V6 TDI 2005 180 30 60 VP-5200 X 515,00 €
Vento 1L9 TDI 90 27 54 TDI8-4011 X 375,00 €
Vento 1L9 TDI 110 25 50 TDI8-4012 X 375,00 €
Sharan 1L9 TDI 90 27 54 TDI10-4013 X 375,00 €
Sharan 1L9 TDI 110 25 50 TDI10-4014 X 375,00 €
Sharan 1L9 TDI 115 25 45 IP20-2103 X 515,00 €
Sharan 1L9 TDI 150 25 45 IP20-2312 X 515,00 €
Touran 1.9 TDI 105 25 45 IP20-2313 X 515,00 €
Touran 2.0 TDI 136 30 60 IP30-2402 X 515,00 €
Touran 2.0 TDI 140 30 60 IP30-2403 X 515,00 €
Touareg 2.5 TDI 174 30 60 IP40-2500 X 515,00 €
T4   2L5 TDI 102 25 44 TDI10-3004 X 375,00 €
LT 2,5 TDI 102 25 44 TDI10-3004 X 375,00 €
T4   2L5 TDI  88CV/PK 102 30 50 TDI10-3005 X 375,00 €
LT 2,5 TDI  2004 < 156 30 55 IP40-2501 X 515,00 €
CADDY 1.9 TDI 75 25 45 IP10-2004 X 515,00 €
CADDY 1.9 TDI 105 25 45 IP20-2314 X 515,00 €
LT 1,9 TDI 96 30 44 IP20-2316 X 515,00 €
PHAETON 3,0L V6 TDI 225 30 50 CR20-468 X 515,00 €
MULTIVAN 1,9L  04 < 105 25 45 IP20-2315 X 515,00 €
MULTIVAN 2,5L 04 < 130 30 50 IP40-2502   515,00 €
MULTIVAN 2,5L 04 < 174 30 50 IP40-2500   515,00 €
TRANSPORTER 1,9 TDI 85 28 55 IP20-2315 X 515,00 €
TRANSPORTER 1,9 TDI 105 25 45 IP20-2316 X 515,00 €
TRANSPORTER 2,5 TDI 130 27 50 IP40-2502 X 515,00 €
TRANSPORTER 2,5 TDI 174 27 50 IP40-2500 X 515,00 €
POLO  1,4 TDI 70 25 37 IP10-2003 X 515,00 €
Volkswagen
Puissance d'origine en ch   Gain de puissance en ch  
Gain en couple en NM  
REF.FGA